![]() |
브랜드 이름 | LEICHMAN |
모델 번호 | GMC-2013 |
보증 | 1년 |
판매 후 서비스 제공 | 해외 기계 서비스 에 사용할 수 있는 엔지니어, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
종류 | 수직 |
색상 | 주문제조 |
제어 시스템 | GSK SIEMENS FANUC |
전압 | 맞춤형 220V/380V |
리히만 게트리 가공 센터는 중공업에서 최고 수준의 성능을 위해 설계되었습니다.우리는 첨단 유한 원소 분석 (FEA) 을 사용하여 핵심 구조 구성 요소를 신중하게 최적화했습니다., 예외적인 딱딱함, 완벽한 구조 대칭성, 그리고 까다로운 중량 작업에 비례없는 안정성을 보장합니다.
기계 종류 | 단위 | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 |
---|---|---|---|---|---|
X축 이동 | mm | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Y축 이동 | mm | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 |
Z축 이동 | mm | 670 | 700 | 850 | 850 |
스핀드 코에서 작업 테이블 표면까지의 거리 | mm | 140-810 | 150-850 | 200~1050 | 200~1050 |
관문 너비 | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 |
테이블 크기 (X 축) | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
테이블 크기 (Y축) | mm | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 |
T 슬롯 | mm | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 |
최대 테이블 로딩 용량 | 1kg | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
스핀드 속도 (벨트 종류) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
스핀드 모터 | kw | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
기술 우수성에 대한 우리의 헌신은크게 향상된 동적 성능, 완벽한 균형을 이루는고효율물질 제거그리고타협하지 않는 정확성강력하고 높은 토크 기능을 가진 이 가공 센터는 가장 까다로운 응용 분야에서 탁월합니다.