![]() |
VMC850 수직 가공 센터는 자동차 애플리케이션에서 중간 크기 부품 및 금형의 정밀 처리를 위해 설계되었습니다. 이 다재다능한 기계는 고속 성능을 강력한 제조 환경에서 신뢰할 수있는 운영을 위해 강력한 구조와 결합합니다.
기계 유형 | 단위 | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
---|---|---|---|---|
작업대 | ||||
작업 테이블 (길이 × 폭) | mm | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 550 |
최대 테이블로드 | kg | 800 | 500 | 600 |
t- 슬롯 (슬롯 수 × 슬롯 폭 × 피치) | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
3 차 일정 여정 | ||||
x/y/z 축을위한 여행 | mm | 800 × 500 × 550 | 800 × 500 × 500 | 800 × 550 × 600 |
스핀들 코에서 테이블 표면까지의 거리 | mm | 105-655 | 120-620 | 60-660 |
스핀들 센터에서 기둥 가이드 표면까지의 거리 | mm | 550 | 550 | 550 |
피드 시스템 | ||||
CNC 시스템 | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
x/y/z의 축의 빠른 이동 | m/분 | 18/18/15 | 24/24/15 | 24/24/15 |
최대 절단 공급 속도 | mm/분 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
자동 도구 변경 시스템 | ||||
표준 도구 수량 | 24 | 24 | 24 | |
도구 최대. DIA./Length | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
도구 교환 모드 | 영적인 | 영적인 | 영적인 | |
평균 도구 교환 시간 | 비서 | 7S 대나무 모자/2.5S 디스크 | 7S 대나무 모자/2.5S 디스크 | 7S 대나무 모자/2.5S 디스크 |
정도 | ||||
위치 정확도 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
반복적 인 위치의 정확도 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
스핀들 시스템 | ||||
스핀들 속도 | RPM | 8000 | 8000 | 8000 |
스핀들 사양 (모드/설치 직경) | BT40/120 | BT40/120 | BT40/120 | |
스핀들의 드라이브 모드 | 벨트 드라이브 | 벨트 드라이브 | 벨트 드라이브 | |
스핀들의 모터 파워 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
기압 | ||||
공기 압축 요구 사항 | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
공기 압력 플럭스 | m³/분 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
기계 사양 | ||||
통합 중량 | kg | 5500 | 5500 | 5800 |
전체 치수 (길이 × 너비 × 높이) | mm | 2780 × 2350 × 2700 | 2600 × 2300 × 2600 | 2850 × 2350 × 2700 |
VMC850 수직 가공 센터는 중간 크기의 자동차 부품 및 금형의 정밀 처리를 위해 설계되었습니다. 밀링, 드릴링, 지루함 및 리밍을 포함한 여러 작업을 완료 할 수있는이 기계는 생산 라인 응용 프로그램에 대한 탁월한 다양성을 제공합니다. 통합 디자인은 강력한 고속 포지셔닝과 자동 칩 제어 및 신뢰할 수있는 작동을위한 포괄적 인 안전 기능을 결합합니다.
VMC 기계는 정밀도와 효율성으로 밀링, 지루한, 드릴링, 탭핑 및 절단을 완료 할 수 있습니다.