고품질 4m Cnc 라트 CK 중량 시리즈
- 네
항목 | 사양 | 단위 | LK-CK61100 | LK-CK61125 | LK-CK61140 | LK-CK61160 |
용량 |
가이드웨이 너비 | mm | 755 | |||
맥스, 다이어트를 흔들고 침대에 올려 | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | |
맥스, 스윙 다이아, 슬라이드 | mm | Φ610 | Φ850 | Φ1000 | Φ1200 | |
중앙 거리 | mm | 1500/3000/4000/5000/6000 | ||||
최대 로딩 용량 | t | 6 | ||||
스핀들 | 스핀들 뚫기 | mm | Φ130 | |||
스핀드 뚫기 톱니 | / | 미터 Φ140 Mt6# | ||||
스핀드 속도 |
rpm |
4~300 (수동 4급 기어,각 클래스마다 스텝리스) |
||||
스핀드 코 타입 | / | A2-15 | ||||
턱 크기 | mm | 수동 4턱 Φ100 | ||||
스핀드 모터 | kw | 22 | ||||
공급 도끼 | X축 이동 | mm | 520 | 620 | 720 | 720 |
Z축 이동 | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 | ||||
X/Z 축 빠른 속도 | m/min | 4/6 | ||||
도구 기둥 | 도구 기둥 종류 | mm | 4 역 전기 도구 기지 | |||
도구 칸 크기 | mm | 40×40 | ||||
Tailstock |
꼬리줄기 깃 여행 | mm | 300 | |||
꼬리줄 깃발 다이어트 | mm | Φ160 | ||||
꼬리 깃털 | / | MT6# | ||||
전체 크기 |
L | mm | 5000/6500/7500/8500 | |||
W × H | mm | 2100×2100 | 2250 × 2300 | 2350 × 2450 | 2350 × 2600 | |
다른 것 | NW | T | 10/11.5/12.5/13.5/14.5 | 11/12.5/13.5/14.5/15.5 | 12/13.5/14.5/15.5/16.5 | 13/14.5/15.5/16.5/17.5 |